
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 63 條
產(chǎn)品編碼 22
交易次數(shù) 63
總金額 1040921
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190508 | ||
| 提單號 | 713910099292 | ||
| 進口商 | MEGA SOFT HYGIENIC PRODUCTS INC ![]() |
||
| 進口商地址 | RM. 49 NO. 1120 MENDIOLA EXTENSION, PACO,MANILA | ||
| 供應(yīng)商 | QUANZHOU YUANWEI SUPPLY CHAIN ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 48116099000 | ||
| 商品描述 | RELEASE PAPER譯 | ||
| 嘜頭 | NA | ||
| 凈重 | 20116.8 | 毛重 | 22352 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價 | 16093.44 | CIF總價 | 17231.32 |
| 保費 | 30.15 | 運費 | 1107.73 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(USD) | 17231.32 | 總價(菲律賓比索) | 892927 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.8566 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 110512 | 進口稅(菲律賓比索) | 119441 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | TRF KAYA | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | ANGELINA TIRU LAMPA | ||
-
22產(chǎn)品編碼
-
63交易次數(shù)
-
1040921總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3921909000 | America | - | - | ||
| 20170501 | 6802910001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8302419000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 3918101901 | China | - | - | ||
| 20170601 | 6802930000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 6802930000 | India | - | - | ||
| 20170601 | 8301301000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170801 | 6907909000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 3921199100 | Thailand | - | - | ||
| 20170901 | 4911100000 | Thailand | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)